Visitatori: 95244
Main Menu
Contents
  • Home
  • Articoli e Curiosita
  • Downloads
  • Util links
  • OProductions
  • Servizi
  • All Ogame e altro
  • nFAQ
  • Userbar
Skins & Co.
  • Top skins
  • Hosted Skins
  • Altre skins
  • Skin Viewer
Tools
  • Presentation generator
  • Commercial Tool
  • Global calculator
  • RakSim 2.0
  • G.P.C.
  • Calcolatore punti
  • Travel time calculator
  • RecyCount
  • T.T.S.
  • Graviton energy
  • Tools Menu
Community
  • Forum ufficiale
Best








Global Production Calculator


Costruzioni
Nome Livello attuale Livello desiderato Metallo Cristallo Deuterio
Miniera di metallo (60) (15) (0)
Miniera di cristallo (48) (24) (0)
Sintetizzatore di deuterio (225) (75) (0)
Centrale solare (75) (30) (0)
Centrale a fusione (900) (360) (180)
Fabbrica dei robot (400) (120) (200)
Fabbrica dei naniti (1000000) (500000) (100000)
Cantiere spaziale (400) (200) (100)
Deposito di metallo (2000) (0) (0)
Deposito di cristalli (2000) (1000) (0)
Cisterna di deuterio (2000) (2000) (0)
Laboratorio di ricerca (200) (400) (200)
Base missilistica (20000) (20000) (1000)

Ricerche
Nome Livello attuale Livello desiderato Metallo Cristallo Deuterio
Tecnologie per lo spionaggio (200) (1000) (200)
Tecnologia informatica (0) (400) (600)
Tecnologia delle armi (800) (200) (0)
Tecnologia degli scudi (200) (600) (0)
Tecnologia delle corazze (1000) (0) (0)
Tecnologia energetica (0) (800) (400)
Tecnologia iperspaziale (0) (4000) (2000)
Propulsore a combustione (400) (0) (600)
Propulsore a impulso (2000) (4000) (600)
Propulsore iperspaziale (10000) (20000) (6000)
Tecnologia dei laser (200) (100) (0)
Tecnologia ionica (1000) (300) (100)
Tecnologia dei plasmi (2000) (4000) (1000)
Avamposto lunare (20000) (40000) (20000)
Falange di sensori (20000) (40000) (20000)
Tecnologia gravitonica (0) (0) (300000)

Navi spaziali e Strutture di difesa
Nome Quantità / Metallo Cristallo Deuterio
Cargo leggero (2000) (2000) (0)
Cargo pesante (6000) (6000) (0)
Caccia leggero (3000) (1000) (0)
Caccia pesante (6000) (4000) (0)
Incrociatore (20000) (7000) (2000)
Nave da battaglia (40000) (20000) (0)
Colonizzatrice (10000) (20000) (10000)
Riciclatrice (10000) (6000) (2000)
Sonda spia (0) (1000) (0)
Bombardiere (50000) (25000) (15000)
Satellite solare (0) (2000) (500)
Corazzata (60000) (50000) (15000)
Morte nera (5000000) (4000000) (1000000)
Lanciamissili (2000) (0) (0)
Laser leggero (1500) (500) (0)
Laser pesante (6000) (2000) (0)
Cannone gauss (20000) (15000) (2000)
Cannone ionico (2000) (6000) (0)
Cannone al plasma (50000) (50000) (30000)
Cupola scudo (10000) (10000) (0)
Cupola scudo potenziata (50000) (50000) (0)
Missili anti-balistici (8000) (0) (2000)
Missili interplanetari (25000) (5000) (20000)

Totale


Calcolo dei tempi di produzione
Produzione :

Risorse possedute :

Tempi di produzione (Ore : Minuti) :

Testato con FireFox Version 1.5.0.4 e Opera Version 9.01
.:: Web Design : Ade || Web Master : Ade || Graphics by Shaula ::.