Visitatori: 95324
Main Menu
Contents
  • Home
  • Articoli e Curiosita
  • Downloads
  • Util links
  • OProductions
  • Servizi
  • All Ogame e altro
  • nFAQ
  • Userbar
Skins & Co.
  • Top skins
  • Hosted Skins
  • Altre skins
  • Skin Viewer
Tools
  • Presentation generator
  • Commercial Tool
  • Global calculator
  • RakSim 2.0
  • G.P.C.
  • Calcolatore punti
  • Travel time calculator
  • RecyCount
  • T.T.S.
  • Graviton energy
  • Tools Menu
Community
  • Forum ufficiale
Best








Calcolatore di punti


Costruzioni Livello Metallo Cristallo Deuterio Punti
Miniera di metallo 0 0 0 0 (0%)
Miniera di cristalli 0 0 0 0 (0%)
Sintetizzatore di deuterio 0 0 0 0 (0%)
Centrale solare 0 0 0 0 (0%)
Centrale a fusione 0 0 0 0 (0%)
Fabbrica dei robot 0 0 0 0 (0%)
Fabbrica dei naniti 0 0 0 0 (0%)
Cantiere spaziale 0 0 0 0 (0%)
Deposito di metallo 0 0 0 0 (0%)
Deposito di cristalli 0 0 0 0 (0%)
Cisterna di deuterio 0 0 0 0 (0%)
Laboratorio di ricerca 0 0 0 0 (0%)
Terraformer 0 0 0 0 (0%)
Base missilistica 0 0 0 0 (0%)
Avamposto lunare 0 0 0 0 (0%)
Falange di sensori 0 0 0 0 (0%)
Portale iperspaziale 0 0 0 0 (0%)
  Totale: 0 (0%)

Ricerche Livello Metallo Cristallo Deuterio Punti
Tecnologie per lo spionaggio 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia informatica 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia delle armi 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia degli scudi 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia delle corazze 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia energetica 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia iperspaziale 0 0 0 0 (0%)
Propulsore a combustione 0 0 0 0 (0%)
Propulsore a impulso 0 0 0 0 (0%)
Propulsore iperspaziale 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia dei laser 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia ionica 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia dei plasmi 0 0 0 0 (0%)
Rete interplanetaria di ricerca 0 0 0 0 (0%)
Tecnologia gravitonica 0 0 0 0 (0%)
  Totale: 0 (0%)

Navi spaziali Quantità Metallo Cristallo Deuterio Punti
Cargo leggero 0 0 0 0 (0%)
Cargo pesante 0 0 0 0 (0%)
Caccia leggero 0 0 0 0 (0%)
Caccia pesante 0 0 0 0 (0%)
Incrociatore 0 0 0 0 (0%)
Nave da battaglia 0 0 0 0 (0%)
Colonizzatrice 0 0 0 0 (0%)
Riciclatrice 0 0 0 0 (0%)
Sonda spia 0 0 0 0 (0%)
Bombardiere 0 0 0 0 (0%)
Satellite solare 0 0 0 0 (0%)
Corazzata 0 0 0 0 (0%)
Morte nera 0 0 0 0 (0%)
  Totale: 0 (0%)

Strutture di difesa Quantità Metallo Cristallo Deuterio Punti
Lanciamissili 0 0 0 0 (0%)
Laser leggero 0 0 0 0 (0%)
Laser pesante 0 0 0 0 (0%)
Cannone gauss 0 0 0 0 (0%)
Cannone ionico 0 0 0 0 (0%)
Cannone al plasma 0 0 0 0 (0%)
Cupola scudo 0 0 0 0 (0%)
Cupola scudo potenziata 0 0 0 0 (0%)
Missili anti-balistici 0 0 0 0 (0%)
Missili interplanetari 0 0 0 0 (0%)
  Totale: 0 (0%)




Punti totali: 0
Testato con FireFox Version 1.5.0.4 e Opera Version 9.01
.:: Web Design : Ade || Web Master : Ade || Graphics by Shaula ::.